14-04-2019, 05:18 PM
tits r still suckable ...thnq for the comment
| Poll: Naa Pellamtho ye varusa kaavali? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
| vodina | 20 | 28.99% | |
| akka | 12 | 17.39% | |
| attha | 8 | 11.59% | |
| chelli | 4 | 5.80% | |
| pakkinti aunty | 8 | 11.59% | |
| bazaaru lanja | 8 | 11.59% | |
| umpudu gatte (KEEP) | 9 | 13.04% | |
| Total | 69 vote(s) | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
Naa pellam ela undi?
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|